坐標基準
千尋CORS賬號-千尋RTK
千尋RTK 千尋星耀k10 千尋星地通
全域全場景作業(yè)千尋RTK
千尋星耀K10,集成星地通服務(wù)實現(xiàn)全域全場景作業(yè),為用戶帶來極致單機測量體驗。小機身下具備全功能硬件能力,使用戶作業(yè)效率再翻倍。
千尋星耀K10
千尋星地通,是一款集成在千尋位置云端一體、星地一體和軟硬一體的智能化終端中,將地基、網(wǎng)絡(luò)星基、衛(wèi)星星基能力深度融合,并通過AI智能切換,實現(xiàn)覆蓋全域、全場景的實時動態(tài)厘米級高精度定位產(chǎn)品。通過地基、網(wǎng)絡(luò)星基、衛(wèi)星星基能力的融合,覆蓋亞太地區(qū),包括中國、日本、韓國、東亞、東南亞等地區(qū)。
千尋星耀K10
支持星地通 | 厘米級高精度定位服務(wù) | [全國32個省市]全天候、采用RTK技術(shù)
電離層抑制功能,作業(yè)效率翻倍
特有“電離層抑制”能力,可有效抑制電離層擾動對定位精度影響。
無網(wǎng)測量
無網(wǎng)測量,無網(wǎng)絡(luò)條件下仍能持續(xù)進行單機作業(yè)數(shù)據(jù)采集。
服務(wù)場景升級
AI感知用戶場景,針對地理環(huán)境、大氣環(huán)境、自然氣候、地基覆蓋、網(wǎng)絡(luò)條件、電磁信號智能感知,基于深度融合算法無感切換,穩(wěn)定輸出定位結(jié)果。
服務(wù)覆蓋升級
覆蓋中國大陸全境。
三網(wǎng)eSIM
預(yù)置三年「移動+聯(lián)通+電信」eSIM網(wǎng)絡(luò),三網(wǎng)自動切換,無限流量
全能硬件配置
夠小、夠輕、功能夠全。支持6星17頻,2cm高精度慣導(dǎo)傾斜測量,內(nèi)置多協(xié)議通信電臺,15小時續(xù)航。
軍工級高可靠性
網(wǎng)絡(luò)、電臺天線、SIM卡全內(nèi)置,防水抗摔性能更優(yōu)。整機防水、抗2米自然跌落及硬物表面沖擊。三年質(zhì)保,首年免費換新。
千尋K10規(guī)格參數(shù)
GNSS定位特性 | 用戶交互 | ||
衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS | 操作系統(tǒng) | Linux |
初始化可靠度 | 99.90% | 按鍵 | 開/關(guān)機鍵 |
靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm | 語音 | 支持語音控制、語音播報 |
垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | 指示燈 | 衛(wèi)星燈、電源燈、信號燈 | |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7*24小時智能問答 |
垂直:±(15+1×10-6D)mm | Web UI | 支持PC、手機網(wǎng)頁 | |
星基精度 | 水平:± 2.5cm RMS | ||
垂直:± 10cm RMS | |||
GNSS+慣導(dǎo)特性② | 高精度定位服務(wù) | ||
傾斜角度 | 0~60° | 千尋星地通③ | 千尋星地通高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國大陸全境 |
傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2cm) | 無網(wǎng)測量 | 支持在無網(wǎng)絡(luò)地區(qū)進行單機測量、持續(xù)性作業(yè) |
慣導(dǎo)更新率 | 200Hz | 電離層抑制 | 有效應(yīng)對電離層擾動帶來的定位精度損失 |
特色功能 | 對中桿高度自動計算、對中桿傾斜誤差校準 | 坐標系統(tǒng) | CGCS2000、WGS84 |
服務(wù)坐標系統(tǒng)級框架統(tǒng)一,相互切換無需進行坐標校準 | |||
無線通信 | 環(huán)境性能 | ||
Wi-Fi | 支持 | 工作溫度 | -40℃~﹢70℃ |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)模組 | 存儲溫度 | -55℃~﹢88℃ |
eSIM | 內(nèi)置移動/聯(lián)通/電信三大運營商eSIM,預(yù)置三年不限量網(wǎng)絡(luò)流量 | 防水防塵 | IP68 |
電臺模式 | 內(nèi)置接收電臺 | 防摔 | 抗2米跌落 |
電臺頻段 | 450MHz-460MHz | ||
電臺協(xié)議 | 透明傳輸/TT450 | ||
NMEA輸出 | 支持通過物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數(shù)據(jù) | ||
電氣特性 | 物理特性 | ||
電池特性 | 內(nèi)置6800mAh鋰離子電池 | 尺寸 | Φ132mm×66.5mm(含底部螺母) |
續(xù)航時間④ | 移動站續(xù)航時間15小時 | 材料 | 鎂鋁合金 |
外接電源 | (9~20)V DC | 重量 | 約800g |
端口 | 1個Type-C接口(供電和數(shù)據(jù)傳輸) | ||
手簿 | |||
操作系統(tǒng) | Android 9 | C P U | 8核處理器 |
內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 |
液晶屏 | 5英寸多點電容觸控屏 | 電池 | 5200mAh可拆卸電池 |
攝像頭 | 1300萬自動對焦攝像頭 | 防水防塵 | IP68 |
① 在開闊無遮擋、衛(wèi)星分布良好、電離層不活躍及沒有無線電干擾環(huán)境下,嚴格按照該類設(shè)備觀測和數(shù)據(jù)處理規(guī)程的方法下測得。 ②強烈震動可能會影響慣導(dǎo)精度。 ③服務(wù)覆蓋范圍詳見千尋官網(wǎng),服務(wù)可用年限可在購買商品時選擇。 ④電池工作時間受網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作溫度及電池壽命影響會略有變化,低溫及長期使用后電池供電時間會縮短。 | |||
手簿 | |||
操作系統(tǒng) | Android 11 | 液晶屏 | 5寸卡西歐半反半透屏 |
CPU | 8核2.0GHz處理器 | 電池 | 6400mAh鋰電池 |
內(nèi)存 | 3GB RAM+32GB ROM | 攝像頭 | 1300萬像素自動對焦攝像頭 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | 防水防塵 | IP67 |
更多相關(guān)
千尋星耀K20 千尋衛(wèi)星RTK
衛(wèi)星RTK|千尋星耀K20衛(wèi)星通訊星地通服務(wù)電離層抑制千尋星耀K20,具備衛(wèi)星通訊、星地通RTK服務(wù)以及電離層抑制能力。在提高作業(yè)效率的同時,還能在無網(wǎng)地區(qū)保障作業(yè)人員人身安全,及時發(fā)送求救信...